Té réduit femelle (3 x à sertir) XPress
Té réduit femelle (3 x à sertir) XPress
Té réduit en équerre en acier au carbone avec 3 extrémités à sertir. Butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau. Fourni avec toutes les homologations applicables. Fonction fuite avant sertissage. Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension.
- Matière : Zinc
- Famille : Té
- Type : À sertir
- Genre : F
Description
Té réduit en équerre en acier au carbone avec 3 extrémités à sertir.
Butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
Fourni avec toutes les homologations applicables
Fonction fuite avant sertissage
Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension
Butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
Fourni avec toutes les homologations applicables
Fonction fuite avant sertissage
Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension
- Matière : Zinc
- Famille : Té
- Type : À sertir
- Genre : F
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Normes | Garantie | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P03618 | 6202581 | 18 - 15 - 18 mm | 18 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 9,00 € 10,80 € | |
P03619 | 6202603 | 22 - 15 - 22 mm | 15 mm, 22 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 9,55 € 11,46 € | |
P03663 | 6202614 | 22 - 18 - 22 mm | 18 mm, 22 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 9,60 € 11,52 € | |
P04039 | 6202636 | 28 - 18 - 28 mm | 22 mm, 28 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 13,15 € 15,78 € | |
P04040 | 6202647 | 28 - 22 - 28 mm | 22 mm, 28 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 13,85 € 16,62 € | |
P04042 | 6202669 | 35 - 18 - 35 mm | 18 mm, 35 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 19,75 € 23,70 € | |
P04043 | 6202671 | 35 - 22 - 35 mm | 22 mm, 35 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 20,35 € 24,42 € | |
P03621 | 6202680 | 35 - 28 - 35 mm | 28 mm, 35 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 20,60 € 24,72 € | |
P04044 | 6202691 | 42 - 22 - 42 mm | 22 mm, 42 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 27,00 € 32,40 € | |
P04045 | 6202702 | 42 - 28 - 42 mm | 28 mm, 42 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 28,00 € 33,60 € | |
P03622 | 6202713 | 42 - 35 - 42 mm | 35 mm, 42 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 27,35 € 32,82 € | |
P04046 | 6202724 | 54 - 22 - 54 mm | 22 mm, 54 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 32,35 € 38,82 € | |
P03623 | 6202757 | 54 - 42 - 54 mm | 42 mm, 54 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 35,60 € 42,72 € | |
P11492 | 6202735 | 54 - 28 - 54 mm | 28 mm, 54 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 33,00 € 39,60 € | |
P04048 | 6202746 | 54 - 35 - 54 mm | 35 mm, 54 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 34,00 € 40,80 € | |
P11491 | 6207071 | 76 - 42 - 76 mm | 42 mm, 76 mm | NF | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 263,50 € 316,20 € | |
P12369 | 6206475 | 76 - 54 - 76 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 24 décembre 2024 et le jeudi 26 décembre 2024 | 226,00 € 271,20 € | ||||
Documents (1)