Raccord 2 pièces droit cuivre écrou prisonnier 360GCU
Raccord 2 pièces droit cuivre écrou prisonnier 360GCU
- Matière : Cuivre
- Famille : Union
- Genre : FF
- Garantie : 10 ans
- Matière : Cuivre
- Famille : Union
- Genre : FF
- Garantie : 10 ans
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Filetage | Filetages | Modèle | Poids | Poids logistique | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01880 | 05586 | 10 mm | 10 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 3,15 € 3,78 € | |||
P01881 | 3221238000 | 12 mm | 12 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 1,30 € 1,56 € | |||
P01882 | 3221012000 | 10 mm | 10 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 1,95 € 2,34 € | |||
P02729 | 3221438000 | 14 mm | 14 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 1,50 € 1,80 € | |||
P01883 | 05621 | 14 mm | 14 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 2,85 € 3,42 € | |||
P01884 | 05588 | 14 mm | 14 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 5,10 € 6,12 € | |||
P01885 | 05622 | 16 mm | 16 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 2,90 € 3,48 € | |||
P01886 | 05624 | 16 mm | 16 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 4,95 € 5,94 € | |||
P04085 | 3221812000 | 18 mm | 18 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 2,20 € 2,64 € | |||
P01887 | 05625 | 18 mm | 18 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 4,50 € 5,40 € | |||
P02098 | 05626 | 22 mm | 22 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 4,25 € 5,10 € | |||
P01888 | 3222210000 | 22 mm | 22 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 5,40 € 6,48 € | |||
P02099 | 05631 | 28 mm | 28 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 360GCU | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 7,10 € 8,52 € | |||
P04087 | 05635 | 32 mm | 32 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 360GCU | Retrait Le mardi 26 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 18,30 € 21,96 € | |||
P02101 | 05636 | 40 mm | 40 mm | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | 359GCL | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 23,00 € 27,60 € | |||
P08055 | 05268 | 52 mm | 52 mm | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | 359GCL | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 59,00 € 70,80 € | |||
P08051 | 05477 | 16 mm | 16 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 15,00 € 18,00 € Bonnes Affaires | ||||
P12292 | 05267 | 42 mm | 42 mm | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | 359GCL | Retrait Le mardi 26 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 29,35 € 35,22 € | |||
Documents (18)