Manchon PVC FF
Manchon PVC FF
- Matière : PVC
- Famille : Manchon
- Genre : FF
- Matière : PVC
- Famille : Manchon
- Genre : FF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
P01336 | M2F | 32 mm | 32 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 0,76 € 0,91 € | |
P01337 | M2H | 40 mm | 40 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 0,91 € 1,09 € | |
P01338 | M2J | 50 mm | 50 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 2,00 € 2,40 € | |
P01339 | M2L | 63 mm | 63 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 6,50 € 7,80 € | |
P01340 | M2P | 75 mm | 75 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 6,20 € 7,44 € | |
P01341 | UM2R | 80 mm | 80 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 4,60 € 5,52 € | |
P08625 | M2S | 90 mm | 90 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 7,45 € 8,94 € | |
P01342 | M2T | 100 mm | 100 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 4,20 € 5,04 € | |
P01431 | M2V | 110 mm | 110 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 11,80 € 14,16 € | |
P01343 | UM2X | 125 mm | 125 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 8,60 € 10,32 € | |
P01344 | M2Y | 140 mm | 140 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 29,00 € 34,80 € | |
P01345 | M2Z | 160 mm | 160 mm | Retrait Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 24,15 € 28,98 € | |
Documents (13)