Coude cuivre 90° MF 92CU - petit rayon 35 mm 35 mm 3523830052560
Coude cuivre 90° MF 92CU - petit rayon 35 mm 35 mm 3523830052560
Réf. P02595
Réf. fournisseur 5092 035000000
Réf. P02595
Réf. fournisseur 5092 035000000
- Famille : Coude
- Angle : 90°
- Genre : MF
- Matière : Cuivre
- Modèle : A souder
24,18 € 20,15 €
Vous pouvez afficher le prix HT dans les réglages de votre compte
HT
TTC
Retrait
Retrait dans 1h à LILLE
(19 produits disponibles)
Livraison
Plus que 8h38 pour recevoir votre commande entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
P04401 | 509210 | 10 mm | 10 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,60 € 1,92 € | |
P01511 | 509212 | 12 mm | 12 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,55 € 1,86 € | |
P01512 | 509214 | 14 mm | 14 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,25 € 1,50 € | |
P01513 | 509216 | 16 mm | 16 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,40 € 1,68 € | |
P01514 | 509218 | 18 mm | 18 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 1,60 € 1,92 € | |
P01515 | 509222 | 22 mm | 22 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 3,10 € 3,72 € | |
P02502 | 509228 | 28 mm | 28 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 4,60 € 5,52 € | |
P01704 | 5092 032000000 | 32 mm | 32 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 10,60 € 12,72 € | |
P02595 | 5092 035000000 | 35 mm | 35 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 20,15 € 24,18 € | |
P04402 | 5092 042000000 | 42 mm | 42 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 26,15 € 31,38 € | |
P04403 | 509252 | 52 mm | 52 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 46,00 € 55,20 € | |
P02589 | 509254 | 54 mm | 54 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 29,60 € 35,52 € | |
P10273 | 5092 063000000 | 63 mm | 63 mm | Retrait Livraison Entre le mercredi 6 novembre 2024 et le vendredi 8 novembre 2024 | 157,50 € 189,00 € | |
Documents (1)