Collier de réparation fonte malléable pour tube acier
Collier de réparation fonte malléable pour tube acier
Colmatage des orifices, provoqué par les détériorations mécaniques dans les conduites d’eau. Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d’eau. Colmatage à court terme des conduites d’air comprimé. Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, dans les conduites d’eau. Pression de service eau PN 16. Le diamètre indiqué est le diamètre extérieur du tube.
- Famille : Collier
Description
Utilisation :
Colmatage des orifices, provoqué par les détériorations mécaniques dans les conduites d’eau
Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d’eau
Colmatage à court terme des conduites d’air comprimé
Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, dans les conduites d’eau
Pression de service eau PN 16
Le diamètre indiqué est le diamètre extérieur du tube
Colmatage des orifices, provoqué par les détériorations mécaniques dans les conduites d’eau
Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d’eau
Colmatage à court terme des conduites d’air comprimé
Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, dans les conduites d’eau
Pression de service eau PN 16
Le diamètre indiqué est le diamètre extérieur du tube
- Famille : Collier
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | DN | Diamètres | Filetage | Filetages | Stock à LILLE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P03119 | 01.252.28.01 | 21.3 mm | DN15 | 21/3 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 75,00 € 90,00 € | |
P03120 | 01.252.28.02 | 26.9 mm | DN20 | 26/9 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 77,70 € 93,24 € | |
P03121 | 01.252.28.03 | 33.7 mm | DN25 | 33/7 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 86,70 € 104,04 € | |
P03122 | 01.252.28.04 | 42.4 mm | DN32 | 42/4 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 97,25 € 116,70 € | |
P03123 | 01.252.28.05 | 48.3 mm | DN40 | 48/3 mm | 40x49 mm | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 103,50 € 124,20 € | ||
P03124 | 01.252.28.06 | 60.3 mm | DN50 | 60/3 mm | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le mardi 26 novembre 2024 | 123,50 € 148,20 € | |
Documents (7)